Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 295,55 | 591,09 |
| 3 | 200,77 | 602,31 |
| 4 | 153,37 | 613,47 |
| 5 | 124,95 | 624,74 |
| 6 | 105,98 | 635,90 |
| 7 | 92,44 | 647,07 |
| 8 | 82,29 | 658,29 |
| 9 | 74,40 | 669,56 |
| 10 | 68,07 | 680,67 |
| 11 | 62,90 | 691,88 |
| 12 | 58,59 | 703,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 295,55 | 591,09 |
| 3 | 200,77 | 602,31 |
| 4 | 153,37 | 613,47 |
| 5 | 124,95 | 624,74 |
| 6 | 105,98 | 635,90 |
| 7 | 92,44 | 647,07 |
| 8 | 82,29 | 658,29 |
| 9 | 74,40 | 669,56 |
| 10 | 68,07 | 680,67 |
| 11 | 62,90 | 691,88 |
| 12 | 58,59 | 703,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 295,55 | 591,09 |
| 3 | 200,77 | 602,31 |
| 4 | 153,37 | 613,47 |
| 5 | 124,95 | 624,74 |
| 6 | 105,98 | 635,90 |
| 7 | 92,44 | 647,07 |
| 8 | 82,29 | 658,29 |
| 9 | 74,40 | 669,56 |
| 10 | 68,07 | 680,67 |
| 11 | 62,90 | 691,88 |
| 12 | 58,59 | 703,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 295,55 | 591,09 |
| 3 | 200,77 | 602,31 |
| 4 | 153,37 | 613,47 |
| 5 | 124,95 | 624,74 |
| 6 | 105,98 | 635,90 |
| 7 | 92,44 | 647,07 |
| 8 | 82,29 | 658,29 |
| 9 | 74,40 | 669,56 |
| 10 | 68,07 | 680,67 |
| 11 | 62,90 | 691,88 |
| 12 | 58,59 | 703,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 295,55 | 591,09 |
| 3 | 200,77 | 602,31 |
| 4 | 153,37 | 613,47 |
| 5 | 124,95 | 624,74 |
| 6 | 105,98 | 635,90 |
| 7 | 92,44 | 647,07 |
| 8 | 82,29 | 658,29 |
| 9 | 74,40 | 669,56 |
| 10 | 68,07 | 680,67 |
| 11 | 62,90 | 691,88 |
| 12 | 58,59 | 703,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 295,55 | 591,09 |
| 3 | 200,77 | 602,31 |
| 4 | 153,37 | 613,47 |
| 5 | 124,95 | 624,74 |
| 6 | 105,98 | 635,90 |
| 7 | 92,44 | 647,07 |
| 8 | 82,29 | 658,29 |
| 9 | 74,40 | 669,56 |
| 10 | 68,07 | 680,67 |
| 11 | 62,90 | 691,88 |
| 12 | 58,59 | 703,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 295,55 | 591,09 |
| 3 | 200,77 | 602,31 |
| 4 | 153,37 | 613,47 |
| 5 | 124,95 | 624,74 |
| 6 | 105,98 | 635,90 |
| 7 | 92,44 | 647,07 |
| 8 | 82,29 | 658,29 |
| 9 | 74,40 | 669,56 |
| 10 | 68,07 | 680,67 |
| 11 | 62,90 | 691,88 |
| 12 | 58,59 | 703,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 549,90 | 549,90 |
| 2 | 295,55 | 591,09 |
| 3 | 200,77 | 602,31 |
| 4 | 153,37 | 613,47 |
| 5 | 124,95 | 624,74 |
| 6 | 105,98 | 635,90 |
| 7 | 92,44 | 647,07 |
| 8 | 82,29 | 658,29 |
| 9 | 74,40 | 669,56 |
| 10 | 68,07 | 680,67 |
| 11 | 62,90 | 691,88 |
| 12 | 58,59 | 703,10 |